総合病院 釧路赤十字病院
北海道釧路市新栄町21-14


病床数 | 489 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 5 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 17名 |
北海道釧路市新栄町21-14
病床数 | 489 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 5 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 17名 |
大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30
病床数 | 964床(一般922床(内、整肢学園分は60床)、精神42床) |
---|---|
救急指定 | 3次救急 |
プログラム数 | 8 |
石川県加賀市作見町リ36番地
病床数 | 300 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 3 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 計27名 |
兵庫県加古川市加古川町本町439番地
病床数 | 600 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 ER型救急 |
募集定員 | 11 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 121名 |
鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号
病床数 | 666床 |
---|---|
救急指定 | 3次救急 ER型救急 |
募集定員 | 42 |
プログラム数 | 3 |
静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目1番1号
病床数 | 521 |
---|---|
救急指定 | 3次救急 ER型救急 |
募集定員 | 12 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 46名 |
埼玉県三郷市鷹野4-494-1
病床数 | 282床 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 ER型救急 |
募集定員 | 8 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 計20名 |
愛知県田原市神戸町赤石1-1
病床数 | 316床 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 2 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 計19名 |
東京都千代田区神田和泉町1番地
病床数 | 482 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 11 |
プログラム数 | 3 |
指導医数 | 69名 |
大阪府枚方市藤阪東町1-2-1
病床数 | 313 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 ER型救急 |
募集定員 | 2 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 14 |
高知県高知市秦南町1丁目4番63-11号
病床数 | 402床 |
---|---|
救急指定 | 3次救急 |
募集定員 | 10 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 計67名 |
福岡県北九州市小倉北区馬借二丁目1番1号
病床数 | 636 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 ER型救急 |
募集定員 | 3 |
指導医数 | 40 |