医療法人 徳洲会
鹿児島徳洲会病院
鹿児島県鹿児島市下荒田3-8-1

病床数 | 310 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 4 |
指導医数 | 10名 |
鹿児島県鹿児島市下荒田3-8-1
病床数 | 310 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 4 |
指導医数 | 10名 |
大分県中津市大字下池永173番地
病床数 | 250 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 5 |
指導医数 | 計19名 |
大分県別府市鶴見3898
病床数 | 263 |
---|---|
救急指定 | 1次救急 2次救急 3次救急 ER型救急 |
募集定員 | 4 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 15名 |
鹿児島県霧島市隼人町松永3320
病床数 | 254 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 4 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 32名(うち指導医講習会受講済み18名) |
京都府宇治市槇島町石橋145番
病床数 | 473 |
---|---|
救急指定 | 1次救急 2次救急 3次救急 ER型救急 |
募集定員 | 8 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 27 |
石川県能美市緑が丘11丁目71番地
病床数 | 320 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 2 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 約24名 |
神奈川県川崎市中原区井田2-27-1
病床数 | 383 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 5 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 48名 |
神奈川県横浜市中区新山下3丁目12番1号
病床数 | 634 |
---|---|
救急指定 | 3次救急 ER型救急 |
募集定員 | 8 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 59名 |
神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目7番3号
病床数 | 410 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 6 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 27 |
石川県白山市倉光三丁目8番地
病床数 | 305 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 3 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 31 |
神奈川県鎌倉市岡本1370番1
病床数 | 648床(稼働病床619床) |
---|---|
救急指定 | 1次救急 2次救急 3次救急 ER型救急 |
募集定員 | 24 |
プログラム数 | 2 |
指導医数 | 53 |
秋田県由利本荘市川口字家後38
病床数 | 606 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 9 |
指導医数 | 40 |