医療法人
明和病院
兵庫県西宮市上鳴尾町4-31




病床数 | 357 |
---|---|
救急指定 | 1次救急 2次救急 ER型救急 |
募集定員 | 5 |
指導医数 | 55 |
兵庫県西宮市上鳴尾町4-31
病床数 | 357 |
---|---|
救急指定 | 1次救急 2次救急 ER型救急 |
募集定員 | 5 |
指導医数 | 55 |
福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1番1号
病床数 | 678 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 11 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 189 |
和歌山県和歌山市紀三井寺811-1
病床数 | 800 |
---|---|
救急指定 | 1次救急 2次救急 3次救急 ER型救急 |
募集定員 | 77 |
プログラム数 | 3 |
指導医数 | 187名 |
福岡県北九州市八幡西区岸の浦1丁目8番1号
病床数 | 575 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 ER型救急 |
募集定員 | 10 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 44名 |
大阪府大阪市北区扇町2丁目4番20号
病床数 | 699 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 3次救急 ER型救急 |
募集定員 | 12 |
プログラム数 | 4 |
指導医数 | 175 |
長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1549-11
病床数 | 186 |
---|---|
救急指定 | 1次救急 2次救急 |
募集定員 | 3 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 計8名 |
佐賀県武雄市武雄町大字富岡12628番地
病床数 | 195床 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 ER型救急 |
募集定員 | 8 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 13名 |
長崎県五島市吉久木町205番地
病床数 | 304 |
---|---|
救急指定 | 1次救急 2次救急 |
募集定員 | 3 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 16名 |
熊本県八代市竹原町1670
病床数 | 410 |
---|---|
救急指定 | 1次救急 2次救急 |
募集定員 | 8 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 36名 |
奈良県大和高田市日之出町12番3号
病床数 | 199 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 6 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 20 |
福岡県田川市上本町10-18
病床数 | 335床 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 2 |
指導医数 | 19名 |
佐賀県嘉瀬町大字中原400
病床数 | 450 |
---|---|
救急指定 | 1次救急 2次救急 3次救急 ER型救急 |
募集定員 | 12 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 63名 |