公益財団法人 横浜勤労者福祉協会
汐田総合病院
神奈川県横浜市鶴見区矢向 1-6-20


病床数 | 266 (2021年春に58床増床予定) |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 2(増員申請予定) |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 11 |
神奈川県横浜市鶴見区矢向 1-6-20
病床数 | 266 (2021年春に58床増床予定) |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 2(増員申請予定) |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 11 |
愛媛県松山市大手町2丁目6-5
病床数 | 399 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 8 |
指導医数 | 31名 |
山口県下関市向洋町1-13-1
病床数 | 436 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 ER型救急 |
募集定員 | 5 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 計25名 |
熊本県熊本市南区近見5丁目3番1号
病床数 | 400 |
---|---|
救急指定 | 3次救急 |
募集定員 | 13 |
プログラム数 | 2 |
指導医数 | 91 |
熊本県水俣市天神町1丁目2番1号
病床数 | 361 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 3 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 16名 |
熊本県天草市亀場町食場854-1
病床数 | 210 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 4 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 15名 |
山口県宇部市五十目山町16-23
病床数 | 159 |
---|---|
救急指定 | 1次救急 2次救急 |
募集定員 | 2 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 8名 |
熊本県玉名市中1950
病床数 | 302 |
---|---|
救急指定 | 1次救急 2次救急 ER型救急 |
募集定員 | 6 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 13名 |
熊本県熊本市東区東町4丁目1番60号
病床数 | 一般病床 380床、感染症病床 8床 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 6 |
プログラム数 | 2 |
指導医数 | 計30名 |
山口県周南市孝田町1番1号
病床数 | 519 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 3次救急 ER型救急 |
募集定員 | 18 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 85名 |
北海道二海郡八雲町東雲町50番地
病床数 | 327 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 2 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 12 |
長崎県佐世保市島地町10番17号
病床数 | 413 |
---|---|
救急指定 | 2次救急 |
募集定員 | 2 |
プログラム数 | 1 |
指導医数 | 15名 |